| Ref. Item No. | Type | Size | Class | Body / Material | Trim / Material | Seat / Material | Stem / Material | Operator | Get Quotation | QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN350 | 150# | A105N | A182 GR. F316 | RPTFE | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 7 |
| 2 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 150# | A105N | A182 GR. F316 | RPTFE | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 9 |
| 3 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN150 | 900# | A105N | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 14 |
| 4 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 150# | A105N | A182 GR. F53 | RPTFE | A182 GR. F53 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 2 |
| 5 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN300 | 150# | A105N | A182 GR. F53 | RPTFE | A182 GR. F53 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 3 |
| 6 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN100 | 900# | A216 GR. WCB | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 26 |
| 7 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN200 | 900# | A105N | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 4 |
| 8 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN100 | 900# | A350 GR. LF2 | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 8 |
| 9 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 900# | A350 GR. LF2 | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 40 |
| 10 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN100 | 600# | A494 GR. CU5MCuC | B564 | PEEK | B564 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 8 |
| 11 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN200 | 900# | A350 GR. LF2 | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 4 |
| 12 | Ball Valve, 3PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN450 | 150# | A105N | A182 GR. F316 | RPTFE | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 4 |
| 13 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN150 | 900# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 20 |
| 14 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN150 | 600# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 3 |
| 15 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 2500# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 3 |
| 16 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN250 | 1500# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 1 |
| 17 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 1500# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 3 |
| 18 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Full Bore | DN250 | 600# | A890GR. 4A | A182 GR. F51 | PEEK | A182 GR. F51 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 2 |
| 19 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN250 | 1500# | A352 GR. LCC | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 1 |
| 20 | Ball Valve, 2PC Design, Trunnion Mounted, Flanged, RF, Reduce Bore | DN80 | 2500 | A352 GR. LCC | A182 GR. F316 | PEEK | A182 GR. F316 | GEAR OPERATED | Get Quotation | 1 |



